Главная ОБОРУДОВАНИЕ ОПС Приборы приемно-контрольные ППК 1-2-х шлейфные Прибор приемно-контрольный охранный «Кварц»
Прибор приемно-контрольный охранный «Кварц»
Поделиться
Особенности
- Один шлейф охранной сигнализации.
- Четыре тактики работы прибора выбираются перемычками.
- Обеспечивается выдача сигналов на внешние световой и звуковой оповещатели.
- Встроенный звуковой сигнализатор с возможностью отключения.
- Постановка/снятие ШС осуществляется выключателем или ключами Touch Memory.
- Прибор имеет отключаемый и неотключаемый выходы 12 В.
- Встроенный источник питания от сети 220 В, резервное питание от аккумулятора.
- При питании прибора от сети осуществляется подзарядка аккумулятора в буферном режиме.
- Для продления срока службы аккумулятора в приборе предусмотрена электронная защита аккумулятора от глубокого разряда.
Технические характеристики
| Количество шлейфов сигнализации | 1 шт. |
| Количество основных видов извещений прибора | 9 |
| Ёмкость памяти кодов идентификаторов (кол-во эл. ключей) (тип используемых с прибором электронных ключей TM – DS1990А) | 7 шт. |
| Напряжение на входе ШС при его номинальном сопротивлении | 18 ± 3 В |
| Суммарная токовая нагрузка в ШС в дежурном режиме, не более | 1,5 мА |
| Напряжение / ток выходов реле ПЦН 1 и ПЦН 2 («сухой контакт» оптореле), до | 75 В / 50 мА |
| Максимально допустимый общий ток потребления по отключаемому выходу 12 В «ПИ» для питания извещателей, не более | 100 мА |
| Максимально допустимый общий ток потребления по неотключаемому выходу «+12В» для питания извещателей и оповещателей, не более | 600 мА |
| Ток коммутации по каждому из выходов ОК: «ОК1» и «ОК2», не более (при этом суммарный ток коммутации выходов ОК при питании оповещателей от внутреннего источника прибора +12 В не должен превышать максимально допустимый - 600 мА) | 500 мА |
| Регистрируются нарушения ШС длительностью, более | 70 мс |
| Не регистрируются нарушения ШС длительностью, менее | 50 мс |
| Напряжение питания сети (переменный ток 50 Гц) | 187...242 В |
| Мощность, потребляемая от сети (с заряженным аккумулятором и при отсутствии внешних потребителей) во всех режимах, не более | 8 ВА |
| Напряжение питания от аккумулятора | 11,8...14,0 В |
| Номинальная емкость резервного аккумулятора | 1,2 Ач |
| Ток потребления от аккумулятора в дежурном режиме/режиме тревоги (при отсутствии внешних потребителей), не более | 40/65 мА |
| Масса без аккумулятора, не более | 0,5 кг |
| Габаритные размеры, не более | 186x151x60мм |
| Степень защиты оболочкой при эксплуатации прибора закреплённого на ровной поверхности | IP40 |
| Срок службы, не менее | 10 лет |
| Диапазон рабочих температур | -30…55 °С |
Количество шлейфов сигнализации
1
Тип передачи данных
Проводной
GSM
Нет
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.