Микрофон М-80 всенаправленный Stelberry
Поделиться
| Полоса пропускания при отключенных фильтрах | 80...16000 Гц |
| Акустическая дальность | до 25 м |
| Диапазон регулировки чувствительности | 36 дБ (63 раза) |
| Шаг регулировки чувствительности | 1.5 дБ |
| Отношение сигнал/шум | 67 дБ |
| Длина линии | до 300 м |
| Блокировка меню | есть |
| Количество цифровых АРУ | 2 |
| "Угол атаки" входного АРУ | 0.7 мсек. |
| "Угол атаки" выходного АРУ | 0.7 мсек. |
| Величина ослабления сигнала в режиме HPF | 20 дБ |
| Диапазон ослабления в режиме HPF | 0... 564 Гц |
| Величина ослабления сигнала в режиме LPF | 20 дБ |
| Диапазон ослабления в режиме LPF | 3... 16 кГц |
| Частоты доступные для ослабления режекторными фильтрами | нет |
| Дискретизация | 16 бит |
| Частота оцифровки | 44100 Гц |
| Уровень выходного сигнала | 350 мВ |
| Питание | 5.5...16 В |
| Потребление | 25 мА |
| Диапазон рабочих температур | 0 °С... +50 °С |
| Габариты | 59х19х5 мм |
| Вес | 15 г |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.